Colombo, Davide (1991) Analisi e valutazione di un database in rete. [Laurea vecchio ordinamento]
Per questo documento il full-text online non è disponibile.
Tipologia del documento: | Laurea vecchio ordinamento |
---|
Corsi di Laurea vecchio ordinamento: | Facoltà di Scienze Statistiche |
---|
Informazioni aggiuntive: | Per consultare la versione cartacea, rivolgersi al Deposito di Legnaro: e-mail deposito@cab.unipd.it; Per problemi con il full-text, rivolgersi alla biblioteca : e-mail bibstat@stat.unipd.it |
---|
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 Statistica |
---|
Codice ID: | 1219 |
---|
Relatore: | Crescenti, Maria emanuela |
---|
Data della tesi: | 01 Gennaio 1991 |
---|
Biblioteca: | Polo di Scienze Sociali > Biblioteca di Scienze Statistiche |
---|
Collocazione: | 25-53 |
---|
Note per la fruizione: | Per consultare la versione cartacea, rivolgersi al Deposito di Legnaro: e-mail deposito@cab.unipd.it; Per problemi con il full-text, rivolgersi alla biblioteca : e-mail bibstat@stat.unipd.it |
---|
Tipo di fruizione per il documento: | solo consultazione |
---|
Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record