Pianta, Chiara (2014) Valutazione delle variazioni dei metaboliti secondari in piante di Eruca sativa Mill., Diplotaxis tenuifolia L., e Raphanus sativus L. trattate con sodio selenato. [Laurea specialistica a ciclo unico]
Per questo documento il full-text online non disponibile.
Item Type: | Laurea specialistica a ciclo unico |
---|
Corsi di Laurea specialistica a ciclo unico: | Facoltà di Farmacia > Farmacia |
---|
Uncontrolled Keywords: | selenio - rucola - ravanello - HPLC-MS |
---|
Subjects: | Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/08 Chimica farmaceutica |
---|
Codice ID: | 45501 |
---|
Relatore: | Innocenti, Gabbriella |
---|
Correlatore: | Dall'Acqua, Stefano and Schiavon, Michela |
---|
Data della tesi: | 21 February 2014 |
---|
Biblioteca: | Polo di Scienze > Polo di Scienze - Bibl. Scienze del Farmaco, via Marzolo 5 |
---|
Collocazione: | F.13/14.056 |
---|
Note per la fruizione: | Rivolgersi al personale della biblioteca. Tutte le tesi sono escluse dal servizio di prestito interbibliotecario (ILL) e fornitura documenti (DD). |
---|
Tipo di fruizione per il documento: | consultazione / prestito |
---|
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?: | Yes |
---|
Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record