Canella, Francesco (2006) Metodi statistici per la gestione automatica dei fondi comuni. [Laurea specialistica biennale]
Full text disponibile come:
![[img]](/style/images/fileicons/application_pdf.png)  Preview |
| PDF 633Kb |
Item Type: | Laurea specialistica biennale |
---|
Corsi di Laurea specialistica biennale: | Facoltà di Scienze Statistiche |
---|
Additional Information: | Per consultare la versione cartacea, rivolgersi al Deposito di Legnaro: e-mail deposito@cab.unipd.it; Per problemi con il full-text, rivolgersi alla biblioteca : e-mail bibstat@stat.unipd.it |
---|
Subjects: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 Statistica |
---|
Codice ID: | 498 |
---|
Relatore: | Lisi, Francesco |
---|
Data della tesi: | 01 March 2006 |
---|
Biblioteca: | Polo di Scienze Sociali > Biblioteca di Scienze Statistiche |
---|
Collocazione: | 621-112 |
---|
Note per la fruizione: | Per consultare la versione cartacea, rivolgersi al Deposito di Legnaro: e-mail deposito@cab.unipd.it; Per problemi con il full-text, rivolgersi alla biblioteca : e-mail bibstat@stat.unipd.it |
---|
Tipo di fruizione per il documento: | on-line per i full-text |
---|
Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record