Piovesan, Francesca (2016) Studio delle proprietà strutturali e del comportamento al fuoco di espansi poliisocianurici ad elevato indice di -NCO. [Magistrali biennali]
Full text disponibile come:
![[img]](/style/images/fileicons/application_pdf.png) | Documento PDF Tesi non accessibile fino a 21 Aprile 2019 per motivi correlati alla proprietà intellettuale. Visibile a: nessuno 11Mb | |
Abstract
Studio della struttura di espansi poliisocianurici ad elevato indice di isocianato (FT-IR, NMR) e caratterizzazione del materiale mediante analisi morfologiche ESEM e di resistenza a compressione, DMA, TGA, conducibilità termica. Analisi del comportamento al fuoco mediante i test LOI, piccola fiamma, pannello radiante e calorimetro a cono
Tipologia del documento: | Magistrali biennali |
---|
Informazioni aggiuntive: | Embargo temporaneo per motivi di segretezza e/o di proprietà dei risultati e informazioni di enti esterni o aziende private che hanno partecipato alla realizzazione del lavoro di ricerca relativo alla tesi |
---|
Parole chiave: | poliisocianurati, PIR, fuoco |
---|
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/31 Elettrotecnica |
---|
Codice ID: | 52158 |
---|
Relatore: | Modesti, Michele |
---|
Data della tesi: | 21 Aprile 2016 |
---|
Biblioteca: | Polo di Ingegneria > Biblioteca Centrale di Ingegneria |
---|
Tipo di fruizione per il documento: | on-line per i full-text |
---|
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?: | Sì |
---|
Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record