Agnolin, Stefano (2020) Sviluppo di metodologie innovative per il monitoraggio strutturale di compositi in fibra di vetro. [Magistrali biennali]
Full text disponibile come:
Abstract
Studio dei metodi di monitoraggio dell'integrità strutturale (SHM) per materiali compositi fibro-rinforzati (FRP) con metodi di indagine piezoresistivi o capacitivi per applicazioni sul campo, applicabili anche su strutture già esistenti (1D). Caratterizzazione di un sensore piezoresistivo costituito da bundle in fibra di carbonio applicati su di un laminato in fibra di vetro.
Item Type: | Magistrali biennali |
---|
Corsi di Diploma di Laurea: | Scuola di Ingegneria > Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto Scuola di Ingegneria > Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto |
---|
Uncontrolled Keywords: | SHM, composite, glass, fibre, GFRP, piezoresistive, materiali compositi, resistenza, piezoresistività, piezoelettrico, fibra, vetro |
---|
Subjects: | Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione > ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine |
---|
Codice ID: | 63816 |
---|
Relatore: | Zappalorto, Michele |
---|
Correlatore: | Maragoni, Lucio |
---|
Data della tesi: | 08 January 2020 |
---|
Biblioteca: | Polo di Ingegneria > Biblioteca di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali |
---|
Tipo di fruizione per il documento: | on-line per i full-text |
---|
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?: | Yes |
---|
Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record