Liviero, Elisa (2004) Dalle carte fedeltà alla loyalty nella distribuzione organizzata: un caso empirico. [Laurea specialistica biennale]
Per questo documento il full-text online non è disponibile.
Item Type: | Laurea specialistica biennale |
---|
Corsi di Laurea specialistica biennale: | Facoltà di Scienze Statistiche |
---|
Additional Information: | Per consultare la versione cartacea, rivolgersi al Deposito di Legnaro: e-mail deposito@cab.unipd.it; Per problemi con il full-text, rivolgersi alla biblioteca : e-mail bibstat@stat.unipd.it |
---|
Subjects: | Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/01 Statistica |
---|
Codice ID: | 735 |
---|
Relatore: | Paiola, Marco Ugo |
---|
Data della tesi: | 01 July 2004 |
---|
Biblioteca: | Polo di Scienze Sociali > Biblioteca di Scienze Statistiche |
---|
Collocazione: | 0-0 |
---|
Note per la fruizione: | Per consultare la versione cartacea, rivolgersi al Deposito di Legnaro: e-mail deposito@cab.unipd.it; Per problemi con il full-text, rivolgersi alla biblioteca : e-mail bibstat@stat.unipd.it |
---|
Tipo di fruizione per il documento: | solo consultazione |
---|
Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record